手機號碼:18605220022
地 址:揚州市邗江區(qū)維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園中路9號
品牌 | 貝爾電裝 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
調(diào)節(jié)型直線行程電動執(zhí)行機構(gòu)產(chǎn)品特點
1、一體化設(shè)計,位置變送器、伺服放大器內(nèi)裝,調(diào)校方便。
2、結(jié)構(gòu)簡單,體積小巧,重量輕,便于安裝維護。
3、采用精密小間隙密封齒輪傳動,傳動效率高,噪聲低,壽命長,穩(wěn)定性高,無需加油。
5、位置發(fā)送器采用瑞士精密電位器,具有響應(yīng)快,死區(qū)小,分辨率高,線性好的特點。
6、PSL柔性盤簧連接,可預(yù)置關(guān)斷力,防止泄漏。
7、電器部件與傳動部件*隔離,提高了運行的可靠性。
8、全部電器元器件采用世界產(chǎn)品,質(zhì)量可靠。
型號參數(shù)
調(diào)節(jié)型直線行程電動執(zhí)行機構(gòu)選型匯總
類型 | 表示方法 | 備注 |
標準型號 | PS | 開關(guān)動作模式,無輸出反饋信號 |
步進型 | PS+POT | 開關(guān)動作模式,輸出0---1000Ω反饋信號 |
PS+POT+PSMF2NS | 開關(guān)(無源觸點)動作模式,輸出4--20mA反饋信號 | |
PS+POT+PSMF2AC |
開關(guān)(220VAC)動作模式,輸出4--20mA反饋信號
| |
PS+POT+MSC305 | ||
PS+POT+PSMF2DC | 開關(guān)(24V直流電源)動作模式,輸出4--20mA反饋信號 | |
調(diào)節(jié)型 | PS+POT+MSC305+MSC308 |
調(diào)節(jié)動作模式,輸入/出4--20mA反饋信號
|
PS+POT+PSAP4C |
防護等級說明
接觸保護和外來物保護等級(*個數(shù)字) | 防水保護等級( 第二個數(shù)字) | ||||
*個數(shù)字 | 防護范圍 | 第二個數(shù)字 | 防護范圍 | ||
名稱 | 說明 | 名稱 | 說明 | ||
0 | 無防護 |
| 0 | 無防護 |
|
1 | 防護50mm直徑和更大的固體外來體 | 探測器,球體直徑為50mm,不應(yīng)*進入 | 1 | 水滴防護 | 垂直落下的水滴不應(yīng)引起損害 |
2 | 防護12.5mm直徑和更大的固體外來體 | 探測器,球體直徑為12.5mm,不應(yīng)*進入 | 2 | 柜體傾斜15度時,防護水滴 | 柜體向任何一側(cè)傾斜15度角時,垂直落下的水滴不應(yīng)引起損害 |
3 | 防護2.5mm直徑和更大的固體外來體 | 探測器,球體直徑為2.5mm,不應(yīng)*進入 | 3 | 防護濺出的水 | 以60度角從垂直線兩側(cè)濺出的水不應(yīng)引起損害 |
4 | 防護1.0mm直徑和更大的固體外來體 | 探測器,球體直徑為1.0mm,不應(yīng)*進入 | 4 | 防護噴水 | 從每個方向?qū)使耋w的噴水都不應(yīng)引起損害 |
5 | 防護灰塵 | 不可能*阻止灰塵進入,但灰塵進入的數(shù)量不會對設(shè)備造成傷害 | 5 | 防護射水 | 從每個方向?qū)使耋w的射水都不應(yīng)引起損害 |
6 | 灰塵封閉 | 柜體內(nèi)在20毫巴的低壓時不應(yīng)進入灰塵 | 6 | 防護強射水 | 從每個方向?qū)使耋w的強射水都不應(yīng)引起損害 |
注:探測器的直徑不應(yīng)穿過柜體的孔 | 7 | 防護短時浸水 | 柜體在標準壓力下短時浸入水中時,不應(yīng)有能引起損害的水量浸入 | ||
8 | 防護長期浸水 | 可以在特定的條件下浸入水中,不應(yīng)有能引起損害的水量浸 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過各項嚴格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。