手機(jī)號(hào)碼:18605220022
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園中路9號(hào)
ZSPQ切斷閥 ZSPQ氣動(dòng)切斷閥 ZSPQ快速切斷閥 ZSPQ緊急切斷閥 ZSPQ氣動(dòng)活塞切斷閥 切斷閥
揚(yáng)州貝爾閥門(mén)控制有限公司專業(yè)生產(chǎn)品牌電動(dòng)執(zhí)行器(西門(mén)子電動(dòng)執(zhí)行器,羅托克電動(dòng)執(zhí)行器,德國(guó)PS電動(dòng)執(zhí)行器),電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)(精小型電動(dòng)執(zhí)行器,LQ系列電動(dòng)執(zhí)行器,DKZ直行程電動(dòng)執(zhí)行器,DKJ角行程電動(dòng)執(zhí)行器,3810系列電子式電動(dòng)執(zhí)行器),閥門(mén)電動(dòng)裝置(DQW部分回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行器,DZW多回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行器),電動(dòng)閥門(mén)控制器(DKX型電動(dòng)閥門(mén)控制箱,BFA型電動(dòng)閥門(mén)控制器),電動(dòng)閥門(mén)(電動(dòng)閘閥,電動(dòng)截止閥,電動(dòng)蝶閥,電動(dòng)球閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,止回閥,電磁閥,切斷閥,放料閥,襯氟閥門(mén),保溫閥門(mén)),廣泛應(yīng)用于電力、鋼廠、石油、冶金、化工、樓宇和給排水等自動(dòng)化行業(yè)工程。
一、ZSPQ型快速切斷閥產(chǎn)品介紹
ZSPQ氣動(dòng)活塞切斷閥由切斷機(jī)構(gòu)與氣動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成。切斷機(jī)構(gòu)采用直通單座形成,DN20閥芯為單導(dǎo)向,DN25~200閥芯為雙導(dǎo)向,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、使用可靠、快速開(kāi)閉等特點(diǎn)。主要應(yīng)用于無(wú)雜質(zhì)、無(wú)顆粒的液體、氣體介質(zhì),要求快速嚴(yán)密關(guān)閉,快速放空的自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
二、ZSPQ型快速切斷閥結(jié)構(gòu)示意圖
三、ZSPQ型快速切斷閥主要零部件材料
材料代號(hào) | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 零件 | 閥體、閥蓋 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司鈦萊合金堆焊 | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、 | |||
墊片 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯(F4) 、不銹鋼墊片、金屬石墨纏繞墊片 | |||
O型密封圈 | 耐油橡膠 | |||
彈簧 | 60Si2Mn | |||
推桿 | 2Cr13 | |||
手輪 | HT200 | |||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水蒸汽油品類氣液體 | 硝酸堿類腐蝕性氣液體 | 醋酸類等腐蝕性氣液體 |
適用溫度 | 硬密封:-30~+450℃ 軟密封:-30~+180℃ |
四、ZSPQ型快速切斷閥外形及連接尺寸
公稱通徑 | L | H2 | H3 | -100℃ | -200℃ | -250℃ | |||||||||
帶手輪 | 不帶手輪 | 帶手輪 | 不帶手輪 | 帶手輪 | 不帶手輪 | ||||||||||
H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | ||||
20 | 180 | 53 | 222 | 500 | 1127 | 500 | 1039 | 700 | 1237 | 700 | 1239 | 900 | 1527 | 900 | 1439 |
25 | 190 | 111 | 500 | 1181 | 500 | 1093 | 700 | 1381 | 700 | 1293 | 900 | 1581 | 900 | 1491 | |
32 | 210 | 117 | 500 | 1193 | 500 | 1105 | 700 | 1393 | 700 | 1305 | 900 | 1593 | 900 | 1505 | |
40 | 230 | 131 | 280 | 500 | 1310 | 500 | 1203 | 700 | 1510 | 700 | 1403 | 900 | 1710 | 900 | 1603 |
50 | 255 | 146 | 500 | 1335 | 500 | 1228 | 700 | 1535 | 700 | 1428 | 900 | 1735 | 900 | 1628 | |
65 | 285 | 181 | 600 | 1554 | 600 | 1447 | 800 | 1754 | 800 | 1647 | 1000 | 1954 | 1000 | 1847 | |
80 | 310 | 190 | 600 | 1565 | 600 | 1458 | 800 | 1765 | 800 | 1658 | 1000 | 1965 | 1000 | 1858 | |
100 | 355 | 194 | 600 | 1569 | 600 | 1462 | 800 | 1769 | 800 | 1662 | 1000 | 1769 | 1000 | 1862 | |
125 | 425 | 256 | 378 | 700 | 1942 | 700 | 1809 | 900 | 2142 | 900 | 2009 | 1100 | 2342 | 1100 | 2209 |
150 | 460 | 266 | 700 | 1952 | 700 | 1819 | 900 | 2152 | 900 | 2019 | 1100 | 2352 | 1100 | 2219 | |
200 | 560 | 289 | 700 | 1982 | 700 | 1849 | 900 | 2182 | 900 | 2049 | 1100 | 2382 | 1100 | 2249 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過(guò)各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
ZSPQ切斷閥 ZSPQ氣動(dòng)切斷閥 ZSPQ快速切斷閥 ZSPQ緊急切斷閥 ZSPQ氣動(dòng)活塞切斷閥 切斷閥